A la main mais exclusif Montpellier Badminton Club, l’historique des classements des joueurs du club !
| Nom Prénom | Simple | Double | Mixte | |||||||||||||||||||||||
| 09/06 | 02/07 | 09/07 | 02/08 | 09/08 | 02/09 | 09/09 | 02/10 | 09/06 | 02/07 | 09/07 | 02/08 | 09/08 | 02/09 | 09/09 | 02/10 | 09/06 | 02/07 | 09/07 | 02/08 | 09/08 | 02/09 | 09/09 | 02/10 | |||
| AMEYE Pierre | B4 | B4 | C1 | C1 | B4 | C1 | ||||||||||||||||||||
| BABILOTTE Romane | D4 | D4 | D4 | |||||||||||||||||||||||
| BABILOTTE Sandrine | D4 | D1 | D1 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | C4 | C4 | ||||||||||||||
| BARBAT Cécile | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||||||||
| BERNARD Alan | D4 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||||||||
| BUFFET Erwan | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C3 | C3 | C3 | C3 | C2 | B4 | B4 | B4 | B4 | C4 | C4 | C4 | D1 | C4 | C4 | C4 | C3 | ||
| CAUSSÉ Émile | D4 | D4 | D4 | |||||||||||||||||||||||
| CAUSSÉ Sylvain | D4 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||||||||
| CAZE Fanny | D4 | D4 | D4 | D4 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | |||||||||||
| CHAUVEAU Clovis | C2 | C2 | C2 | C1 | C2 | C3 | D1 | D1 | D1 | |||||||||||||||||
| CHAUVEAU Jeff | B3 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C3 | C3 | B4 | B4 | B4 | C1 | C2 | C2 | C3 | C3 | C3 | C3 | C4 | D1 | D2 | D2 | D3 | D3 | ||
| CORNAC Damien | D4 | D4 | D3 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||||||||
| DANG NHU QUOC Cuong | D4 | D4 | D4 | D4 | D2 | D2 | D2 | D2 | D1 | D1 | D2 | D2 | ||||||||||||||
| DRAILLARD Sophie | D2 | D3 | D4 | D4 | D3 | D3 | D3 | D2 | D2 | C3 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C2 | C3 | C4 | C4 | C3 | C3 | C3 | C2 | ||
| DUNOUVION Rémi | C4 | C3 | C3 | C4 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | C4 | C4 | C4 | C3 | C3 | C4 | D1 | D1 | C4 | C4 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | ||
| FERRANT Savinien | C4 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | D1 | C2 | C3 | C3 | C2 | C2 | C3 | C4 | D1 | C3 | C4 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | ||
| FOUREL Colin | D4 | D3 | D3 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | |||||||||||
| HOULES Bertrand | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||||||||
| HUBER Guilhem | D4 | D3 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||
| JUILLARD Alizée | D4 | D4 | D3 | D4 | D3 | D2 | D3 | D2 | D1 | |||||||||||||||||
| LABEYRIE Sylvain | B4 | B4 | B4 | B4 | B3 | B3 | B3 | B3 | C1 | B3 | B3 | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 | C4 | C3 | C2 | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 | ||
| LATRECHE Farid | D4 | D4 | D4 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | |||||||||||||||||
| LE NGUYEN My Sam | D4 | D2 | C4 | D4 | D2 | C4 | D4 | D4 | D4 | |||||||||||||||||
| LEMOINE Patrick | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||
| LOUPPE Vivien | D2 | D4 | D4 | |||||||||||||||||||||||
| MAESO Paul | D4 | D4 | D4 | |||||||||||||||||||||||
| MALAVAL Geoffrey | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | |||||||||||||||||
| MAURICE Ange | D4 | D1 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||||||||
| MAURICE Marc | D1 | D2 | C4 | C4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||
| MONTGAILLARD Yann | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||
| MORE Olivier | C2 | B4 | C1 | C2 | C2 | C1 | C2 | C3 | B3 | B3 | B4 | C1 | C1 | B4 | B4 | C1 | C3 | C3 | C2 | C2 | C3 | C4 | C4 | C2 | ||
| MOUTEL Théo | D2 | C3 | C4 | C4 | D1 | C4 | D4 | D3 | C4 | C4 | C3 | C2 | D3 | D3 | D2 | D1 | D1 | C4 | ||||||||
| NIEL Fabien | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||
| OURADOU Mélusine | D4 | D3 | D1 | D1 | D1 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | |||||||||||
| PICARD Valérie | D4 | D4 | D3 | D3 | D3 | D2 | D1 | D1 | D2 | D1 | D1 | D1 | ||||||||||||||
| PITON Bénédicte | D2 | D3 | D2 | D3 | D2 | D3 | ||||||||||||||||||||
| REBOUL Candice | D4 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||||||||
| RODRIGUES José | D2 | D2 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D4 | D1 | D1 | D2 | D3 | D3 | D3 | D1 | C4 | D2 | D2 | D3 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | ||
| SALACROUP Clement | D4 | D3 | D3 | D3 | D3 | D1 | C3 | C2 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D3 | D2 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D3 | D2 | ||
| SALATS Stéphan | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||||||||
| SCHOLLER Pauline | C1 | C2 | B3 | B2 | B4 | C1 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | B4 | ||||||||||||||
| TAMAIN Bruno | B3 | B3 | B4 | B4 | B4 | B4 | B3 | B4 | C1 | B3 | B3 | B4 | C1 | C1 | B4 | C1 | B2 | B3 | B3 | B4 | C1 | C2 | C2 | B4 | ||
| THOMAS Caroline | D2 | D2 | D2 | D1 | D4 | D4 | ||||||||||||||||||||
| TISSIER Eric | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||
| VAINEAU Jonathan | D2 | D2 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||
| VUILLOT Thomas | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D3 | D2 | D2 | D3 | D3 | D2 | C4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D1 | D2 | ||||||||
| ZUTTER Julie | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D2 | D2 | D2 | C4 | ||||||||||||||


