<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montpellier Badminton Club</title>
	<atom:link href="http://www.montpellier-badminton.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montpellier-badminton.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Animation du mois de mai, fais ce qu&#8217;il te plaît ;-)</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/05/17/animation-du-mois-de-mai-fais-ce-quil-te-plait/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/05/17/animation-du-mois-de-mai-fais-ce-quil-te-plait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eve-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[3 brasseurs]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Damoiselles, Damoiseaux, je vous confirme l&#8217;animation du mois de mai, et après avoir consulté moultes restos qui souhaitaient nous imposer des menus avec choix mini, nous irons ripailler &#171;&#160;Aux 3 brasseurs&#160;&#187; à Odysseum le mardi 22 mai à 20h15. Il vous sera proposé la formule &#171;&#160;flammküche à volonté&#160;&#187; pour tous à 14,9€ moins la participation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/05/17/animation-du-mois-de-mai-fais-ce-quil-te-plait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPH jeunes n°6 à l’AS Villeneuve-les-Maguelone</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/05/14/gph-jeunes-n%c2%b06-a-l%e2%80%99as-villeneuve-les-maguelone/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/05/14/gph-jeunes-n%c2%b06-a-l%e2%80%99as-villeneuve-les-maguelone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[C’était ce dimanche 13 mai 2012 le sixième et dernier tournoi jeunes du CODEP 34 pour cette saison 2011/2012 et 16 joueurs du MBC avaient fait le court déplacement à Villeneuve. Une fois n’est pas coutume, à part les poussins toutes les catégories d’âge étaient représentées : benjamins, minimes, cadets, mais sur un seul tableau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/05/14/gph-jeunes-n%c2%b06-a-l%e2%80%99as-villeneuve-les-maguelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les photographies du MBC Tour 1ère édition !</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/04/05/les-photographies-du-mbc-tour-1ere-edition/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/04/05/les-photographies-du-mbc-tour-1ere-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eve-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Oyez Oyez gentes Damoiselles et Damoiseaux, voici les photos du MBC Tour ! Vous avez plusieurs rubriques listées ci-dessous :  &#160; Vous copiez-collez les liens dans votre barre d&#8217;adresse et vous accédez directement aux photos - Le Best Of, beaux gestes, photo iconoclastes, joueurs engagés&#8230;. ici : http://www.montpellier-badminton.org/galerie/index.php/MBC%20Tour%202012%20Best%20of &#8211; Le Mbc Tour, la buvette et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/04/05/les-photographies-du-mbc-tour-1ere-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une belle première édition du MBC Tour</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/04/04/une-belle-premiere-edition-du-mbc-tour/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/04/04/une-belle-premiere-edition-du-mbc-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[MBC Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend avait lieu la toute première édition du MBC Tour réunissant 183 joueurs venus de toute la France et qui jouaient plus de 330 matchs sur finalement 12 terrains. Plus de 50 bénévoles ont contribué à la réussite de ce beau tournoi et durant lequel nous avons vu du très beau jeu. Nous aurons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/04/04/une-belle-premiere-edition-du-mbc-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière rencontre R2 à Nîmes</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/26/derniere-rencontre-r2-a-nimes/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/26/derniere-rencontre-r2-a-nimes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche votre équipe 2 était présente à Nîmes pourla dernière journée R2, pour rencontrer OBC Nîmes puis Castelnau le Lez. Nul contre l&#8217;OBC Nîmes Défaite 3-5 contre Castelnau le Lez L&#8217;équipe : Valérie, Cécile, Cécilia, Laurie, Alan, Farid, Marc Contre l&#8217;OBC, victoires de Farid et Marc en double homme, Alan et Marc en simple, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/26/derniere-rencontre-r2-a-nimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocations pour le MBC Tour</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/23/convocations-pour-le-mbc-tour/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/23/convocations-pour-le-mbc-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Convocations]]></category>
		<category><![CDATA[MBC Tour]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez les convocations des joueurs inscrits au MBC Tour à télécharger sous la rubrique &#171;&#160;Compétition&#160;&#187; et ensuite sous &#171;&#160;Tournois organisés&#160;&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/23/convocations-pour-le-mbc-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPH JEUNES DU 11 MARS 2012 –  LA GRANDE MOTTE</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/19/gph-jeunes-du-11-mars-2012-%e2%80%93-la-grande-motte-2/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/19/gph-jeunes-du-11-mars-2012-%e2%80%93-la-grande-motte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[15 jeunes joueurs du club se sont rendus ce dimanche au Palais des Sports de La Grande Motte pour une belle journée de badminton. Bilan des courses dans ce petit tableau : Nom  classement Simple Niveau Double Niveau FOLCHER Bastien (D3/D3/D4) Gagnele tableau en simple après une finale en  deux sets contre Antonin SOURP (ABIL)Ne s’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/19/gph-jeunes-du-11-mars-2012-%e2%80%93-la-grande-motte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos loisirs victorieux à Toulouse</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/03/nos-loisirs-victorieux-a-toulouse/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/03/nos-loisirs-victorieux-a-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 20:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Encore de bonnes nouvelles pour le MBC ! Tanja Fetter, Guillaume Tamé, Cécilia Morin et Nicolas Faivre ont participé au tournoi de doubles organisé par l&#8217;ASTMB (Toulouse Mirail) lors d&#8217;un week-end touristico-sportif. Tanja et Nicolas ont gagné le tournoi en mixte NC après un parcours sans faute et une finale serrée (21-13, 18-21, 21-15). Petit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/03/03/nos-loisirs-victorieux-a-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation Bowling pour les prémices du Printemps!!!</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/17/animation-bowling-pour-les-premices-du-printemps/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/17/animation-bowling-pour-les-premices-du-printemps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eve-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[bowling]]></category>
		<category><![CDATA[mars 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Oyez, oyez Damoiseaux et Damoiselles, voici venu le temps de nous amuser autour de quilles et grande piste ! Je vous propose de venir profiter d&#8217;un Bowling-détente avec deux parties, soda et/ou jus d&#8217;orange offert au Bowling Star à Odysseum, Montpellier, le jeudi 1er mars à 19h20! Tarif: 5 euros par personne, votre club participant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/17/animation-bowling-pour-les-premices-du-printemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back from Langognes</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/15/back-from-langognes/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/15/back-from-langognes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Quelques mots sur le tournoi que nous avons joué à Langogne : 8 joueurs du MBC et nous revenons avec 8 coupes ! Nous sommes partis vendredi soir en co-voiturage à destination de la Margeride, en Lozère. Le jour le plus froid du siècle! Tempête de neige à Mende, -18° à l&#8217;arrivée et un gîte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/15/back-from-langognes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le MBC Tour</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/03/le-mbc-tour/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/03/le-mbc-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[MBC Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Veyrassi]]></category>
		<category><![CDATA[VOC]]></category>
		<category><![CDATA[Volant d'Oc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Le successeur du Volant d&#8217;Oc, le MBC Tour verra sa première édition les 31 mars et 1 avril 2012 au PUS Veyrassi. Ce tournoi sera ouvert aux séries A, B, C et D. Vous trouverez les informations dans l&#8217;onglet &#171;&#160;tournois organisés&#160;&#187;. L&#8217;équipe dirigeante du club compte sur tous ses adhérents pour s&#8217;investir dans l&#8217;organisation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/03/le-mbc-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Période de réinscription en loisirs terminée</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/01/periode-de-reinscription-en-loisirs-terminee/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/01/periode-de-reinscription-en-loisirs-terminee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions rouvert les inscriptions en loisirs pour cinq personnes ce mois-ci et nous avons atteint ce nombre. Dorénavant il va falloir attendre la saison prochaine pour toute inscription dans cette catégorie. Désolé ! Par contre, nous avons encore quelques places pour des compétiteurs (classement D4 ou supérieur).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/02/01/periode-de-reinscription-en-loisirs-terminee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de badminton le samedi 4 février aux Garrigues !</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/01/31/pas-de-badminton-le-samedi-4-fevrier-aux-garrigues/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/01/31/pas-de-badminton-le-samedi-4-fevrier-aux-garrigues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Attention, ce samedi 4 février Les Garrigues ne seront pas disponibles pour le badminton en raison de l’organisation d’un championnat sportif organisé par l’association &#171;&#160;Les fauteuils de feu&#160;&#187;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/01/31/pas-de-badminton-le-samedi-4-fevrier-aux-garrigues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Sète</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/01/16/tournois-de-sete/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/01/16/tournois-de-sete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Compte-rendu rapide des performances du MBC au tournois de Sète ce WE : Victoire d&#8217;Alan en simple C Finale MBC en DH C : Farid/Greg contre Camille/Olivier. Farid et Greg l&#8217;emportent en trois sets serrés Valérie et Sandrine gagnent en DD+ Kurt et Sylvain font finalistes en DH D- Savinien et Sandrine  gagnent le double [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/01/16/tournois-de-sete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash et GPH Jeunes des 7 et 8 janvier 2012</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2012/01/15/flash-et-gph-jeunes-des-7-et-8-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2012/01/15/flash-et-gph-jeunes-des-7-et-8-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Aux gymnases des garrigues se sont affrontés sur deux journées 104 joueurs. Ceux-ci n&#8217;ont pas démérités et nous ont fait vibrer au cours des 185 matches durant lequels ils se sont &#171;&#160;badmintonnés&#160;&#187;. Ces joueurs sont venus de tous les coins du département ( Béziers, Sète, Castelnau, Gigean, Lunel etc&#8230;). Merci à vous d&#8217;être venus si nombreux. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2012/01/15/flash-et-gph-jeunes-des-7-et-8-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cécilia et Nina brillent à Lunel !</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/11/cecilia-et-nina-brillent-a-lunel/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/11/cecilia-et-nina-brillent-a-lunel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Cécilia et Nina remportent la victoire en double dames NC ce dimanche à Lunel. Après avoir remporté la demi-finale en trois sets elles gagnent la finale en deux sets 21-13 et un incroyable 27-25 après avoir effacé trois volants de set. Bravo les filles !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/11/cecilia-et-nina-brillent-a-lunel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R1, 3ème épisode</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/05/r1-3eme-episode/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/05/r1-3eme-episode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Ola amis MBC-iens ! Voici donc le nouvel épisode de votre saga préférée. L&#8217;équipe de R1 composée de Camille, Greg, Arnaud et Bruno pour les hommes, Manon, Claire, Marie et moi pour les filles, s&#8217;est déplacée ce dimanche à Sète. Nous rencontrions Sète pour la dernière rencontre des matchs aller, et après avoir maintenu le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/05/r1-3eme-episode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPH 2 Jeunes à Castelnau</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/04/gph-2-jeunes-a-castelnau/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/04/gph-2-jeunes-a-castelnau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui  le MBC a brillé sur les  « terres Abil’ienes ». 11 Jeunes se sont défendus dans les catégories Minimes avenirs/ Minimes Espoirs et Benjamins Avenirs/ Benjamins espoirs. En Benjamin :-  chez les Espoirs : Guilhem et  Emile remportent  le double homme, ce fut un beau match contre Bastien et Antonin son partenaire de Castelnau. Bastien perd en finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/04/gph-2-jeunes-a-castelnau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats R2 Narbonne</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/04/resultats-r2-narbonne/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/04/resultats-r2-narbonne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche l&#8217;équipe MBC2 rencontrait Castelnau le Lez le matin et BGR l&#8217;après-midi. Défaite 3-5 contre Castelnau. Alan et Marc en DH passent tout proche de l&#8217;égalisation en perdant 21-19 au troisième set. Anja et Farid marquent un point en mixte 2, ainsi que Daniela Anja en DD, et Alan en simple. Victoire 5-3 pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2011/12/04/resultats-r2-narbonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre du MBC 7 et de l&#8217;équipe du Chemin des Cîmes</title>
		<link>http://www.montpellier-badminton.org/2011/11/29/rencontre-du-mbc-7-et-de-lequipe-du-chemin-des-cimes/</link>
		<comments>http://www.montpellier-badminton.org/2011/11/29/rencontre-du-mbc-7-et-de-lequipe-du-chemin-des-cimes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eve-Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin des Cîmes]]></category>
		<category><![CDATA[équipe MBC7]]></category>
		<category><![CDATA[interclubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montpellier-badminton.org/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Salut à tous, Voici en direct, tout frais, les dernières nouvelles de la team : Alors voilà, on n’a pas gagné mais on n’a pas démérité !!!!! (3-2) : Eve-Marie a été impériale et a mené son simple avec classe (à grand renfort de cris en tous genres !!) Delphine a assuré et est l’auteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montpellier-badminton.org/2011/11/29/rencontre-du-mbc-7-et-de-lequipe-du-chemin-des-cimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

